Official2025-2026 赛季U系列赛事
俱乐部积分排行
全国滑雪青少年U系列赛事俱乐部积分排名
俱乐部积分 = 旗下运动员在各站赛事积分之和
128
参赛俱乐部
716
俱乐部运动员
23
已完赛事
全部项目
128 个俱乐部河北省体育局冬季运动中心
33人
23399分
2
四川体育职业学院
55人
45931分
1
河南省体育局
18人
20033分
3
| 名次 | 俱乐部 | 人数 | 场次 | 小项 | 金 | 银 | 铜 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川体育职业学院 | 55 | 23 | 5 | 36 | 19 | 21 | 45931 |
| 2 | 河北省体育局冬季运动中心 | 33 | 19 | 5 | 14 | 8 | 9 | 23399 |
| 3 | 河南省体育局 | 18 | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 20033 |
| 4 | 张家口乔与杨体育服务有限公司 | 41 | 5 | 3 | 11 | 11 | 8 | 18517 |
| 5 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 11 | 16 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14383 |
| 6 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 42 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10957 |
| 7 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10937 |
| 8 | MAYA TEAM | 24 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10517 |
| 9 | 北京市冬季运动管理中心 | 8 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10308 |
| 10 | 重庆市冬季运动管理中心 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9140 |
| 11 | 广西射击射箭运动发展中心 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8795 |
| 12 | 成都热雪奇迹 | 20 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8555 |
| 13 | 山西省冰雪运动中心 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7747 |
| 14 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6645 |
| 15 | 延庆区体育局 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6079 |
| 16 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 24 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5750 |
| 17 | 张家口辰鹏体育发展有限公司 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5182 |
| 18 | 竞禹体育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5006 |
| 19 | 葫小芦(北京)体育有限公司 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4870 |
| 20 | A+自由式滑雪队 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3733 |
第 1–20 个,共 128 个俱乐部
1 / 7