
单板平行项目
Snowboard Parallel
单板平行项目
全国青少年U系列赛事
单场高分成绩
查看单场成绩 →按本赛季各站、各小项的单场积分展示前10条;名次为各场各组名次,同一运动员可出现多次。
| 排名 | 运动员 | 单位 | 组别 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 陈柏文 | 武汉市体育运动学校 | 男子组 U11 | 360 分 | |
| 李美绮 | 个人参赛 | 女子组 U11 | 360 分 | |
| 吴冠宏 | 内蒙古自治区竞技体育训练中心(冬季项目运动中心) | 男子组 U15 | 360 分 | |
| 邱嘉晴 | 内蒙古自治区竞技体育训练中心(冬季项目运动中心) | 女子组 U15 | 360 分 | |
| 尚久智 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 男子组 U18 | 360 分 | |
| 刘沛怡 | MAYA TEAM | 女子组 U18 | 360 分 | |
| 黄荣涛 | 广州热雪奇迹 | 男子组 U11 | 329 分 | |
| 须星漫 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 女子组 U11 | 329 分 | |
| 王译 | 内蒙古自治区竞技体育训练中心(冬季项目运动中心) | 男子组 U15 | 329 分 | |
| 邰淼 | 大鹏单板竞技队 | 女子组 U15 | 329 分 |
最新赛事成绩
查看全部赛程安排
完整赛程 →2026-2027 赛季的单板平行项目赛历尚未收录,官方竞赛规程下发后在此更新。
夺冠记录(6条)
2026陈柏文
男子组 U11 大回转
2026李美绮
女子组 U11 大回转
2026吴冠宏
男子组 U15 大回转
2026邱嘉晴
女子组 U15 大回转
2026尚久智
男子组 U18 平行大回转
2026刘沛怡
女子组 U18 平行大回转
赛事合作伙伴
合作品牌:
合作雪场:

