
单板平行项目
Snowboard Parallel
单板平行项目
全国青少年U系列赛事
积分排行榜
完整榜单 →| 排名 | 运动员 | 单位 | 组别 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 董彦阳 | 张家口乔与杨体育服务有限公司 | 男子组 U11 | 360 分 | |
| 李禹潭 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 女子组 U11 | 360 分 | |
| 刁禹宁 | 个人 | 男子组 U15 | 360 分 | |
| 汪昱诺 | 张家口乔与杨体育服务有限公司 | 女子组 U15 | 360 分 | |
| 谢德拥 | 吉林省体育局雪上运动管理中心 | 男子组 U18 | 360 分 | |
| 丁小苏 | MAYA TEAM | 女子组 U18 | 360 分 | |
| 韩赫洺 | 四川体育职业学院 | 男子组 U11 | 360 分 | |
| 须星漫 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 女子组 U11 | 360 分 | |
| 高佳钇 | 速森体育 | 男子组 U15 | 360 分 | |
| 邱嘉晴 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 女子组 U15 | 360 分 |
最新赛事成绩
查看全部赛事冠军(18位)
1/3
2026董彦阳
男子组 U11 大回转
2026李禹潭
女子组 U11 大回转
2026刁禹宁
男子组 U15 大回转
2026汪昱诺
女子组 U15 大回转
2026谢德拥
男子组 U18 平行大回转
2026丁小苏
女子组 U18 平行大回转
2026韩赫洺
男子组 U11 大回转
2026须星漫
女子组 U11 大回转
赛事合作伙伴
合作品牌:
合作雪场:

