返回单板平行项目
单板平行项目积分排名
Snowboard Parallel Rankings (PGS/PSL)
12
比赛场次
330
参赛人次
2
项目数量
3
年龄组别
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(第二站沈阳东北亚站)
大回转 · U11 · 男子组 · 2026-01-30
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 韩赫洺 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 宣达辰 | 个人 | 329 分 | |
| 蒋文栋 | MAYA TEAM | 303 分 | |
4 | 王一臣 | MAYA TEAM | 280 分 |
5 | 刘昱辰 | MAYA TEAM | 260 分 |
6 | 罗晓野 | 个人 | 242 分 |
7 | 郑祎衫 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 226 分 |
8 | 肖咏悦 | 上海市静安区滑雪协会 | 212 分 |
9 | 陈鑫艺 | 四川体育职业学院 | 199 分 |
10 | 王子溪 | King Pro Team | 187 分 |
11 | 张睦然 | MAYA TEAM | 176 分 |
12 | 赵梓聿 | MAYA TEAM | 166 分 |
13 | 张朔源 | 张家口市足球和冰雪运动学校 | 157 分 |
14 | 徐嘉艺 | 长春市冬季运动管理中心 | 149 分 |
15 | 朱思越 | 成都热雪奇迹 | 141 分 |
16 | 黄益航 | 四川体育职业学院 | 134 分 |
17 | 孙奥荣 | 四川体育职业学院 | 127 分 |
18 | 赵一诺 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 121 分 |
19 | 李沛洋 | 个人 | 115 分 |
20 | 金俊烨 | 延吉雪范 | 110 分 |
21 | 孙昊洋 | 上海市静安区滑雪协会 | 105 分 |
22 | 郑伟伦 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 100 分 |
23 | 刘钥宸 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 95 分 |
24 | 许原岑 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 91 分 |
25 | 王梓墨 | 四川体育职业学院 | 87 分 |
26 | 李承儒 | 长春市冬季运动管理中心 | 83 分 |
27 | 梁洺嘉 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 79 分 |
28 | 安泓宇 | 吉林峰尚青教体育文化产业有限公司 | 75 分 |
29 | 崔铭浩 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 71 分 |
30 | 李俊毅 | 长春市极刃体育发展有限公司 | 67 分 |
31 | 孟奕成 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 63 分 |
32 | 尹一诺 | 吉林峰尚青教体育文化产业有限公司 | 59 分 |
33 | 吴杭熹 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 55 分 |
34 | 梁洺睿 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 51 分 |
35 | 崔凯棋 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 47 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(第二站沈阳东北亚站)
大回转 · U11 · 女子组 · 2026-01-30
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 须星漫 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 360 分 | |
| 周子翕 | 成都热雪奇迹 | 329 分 | |
| 肖金茂 | 四川体育职业学院 | 303 分 | |
4 | 焦阳云朵 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 280 分 |
5 | 古庭钰 | 8848俱乐部 | 260 分 |
6 | 李悦嘉 | 长春市冬季运动管理中心 | 242 分 |
7 | 李子纯 | 个人 | 226 分 |
8 | 曹娜瑛 | 个人 | 212 分 |
9 | 李一菂 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 199 分 |
10 | 詹涵予 | 长春市冬季运动管理中心 | 187 分 |
11 | 朱安然 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 176 分 |
12 | 李雨萱 | 个人 | 166 分 |
13 | ALBBESU | 张家口冰雪运动学校 | 157 分 |
14 | 张语珊 | 个人 | 149 分 |
15 | 李汶瑾 | MAYA TEAM | 141 分 |
16 | 姜予乔 | 个人 | 134 分 |
17 | 李默涵 | 8848俱乐部 | 127 分 |
18 | 周爱戴 | 长春市极刃体育发展有限公司 | 121 分 |
19 | 马艺瑄 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 115 分 |
20 | 张兆檬 | King Pro Team | 110 分 |
21 | 刘泽萱 | 吉林峰尚青教体育文化产业有限公司 | 105 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(第二站沈阳东北亚站)
大回转 · U15 · 男子组 · 2026-01-30
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 高佳钇 | 速森体育 | 360 分 | |
| 刁禹宁 | 个人 | 329 分 | |
| 李天圆 | MAYA TEAM | 303 分 | |
4 | 陈清桦 | MAYA TEAM | 280 分 |
5 | 张雨曈 | MAYA TEAM | 260 分 |
6 | 李柏翔 | MAYA TEAM | 242 分 |
7 | 马赛 | 四川体育职业学院 | 226 分 |
8 | 高暄壹 | 吉林省体育局雪上运动管理中心 | 212 分 |
9 | 李曾翼 | 个人 | 199 分 |
10 | 郭天泽 | MAYA TEAM | 187 分 |
11 | 暴城睿 | 辽宁极限体育 | 176 分 |
12 | 杨子绪 | 个人 | 166 分 |
13 | 于谨赫 | 速森体育 | 157 分 |
14 | 徐承昊 | 上海市静安区滑雪协会 | 149 分 |
15 | 叶庆安 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 141 分 |
16 | 陈浩铭 | 四川体育职业学院 | 134 分 |
17 | 刘华森 | 吉林峰尚青教体育文化产业有限公司 | 127 分 |
18 | 尤玺为 | 个人 | 121 分 |
19 | 嘎日玛盖 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 115 分 |
20 | 司忠正 | 长春市冬季运动管理中心 | 110 分 |
21 | 董天赋 | 长春市冬季运动管理中心 | 105 分 |
22 | 左珈宁 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 100 分 |
23 | 高希言 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 95 分 |
24 | 刘子木 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 91 分 |
25 | 张峰睿 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 87 分 |
26 | 孙晟轩 | 个人 | 83 分 |
27 | 刘子乐 | King Pro Team | 79 分 |
28 | 梁恩泽 | 上海市静安区滑雪协会 | 75 分 |
29 | 姜胤伯 | 长春市极刃体育发展有限公司 | 71 分 |
30 | 陈冠霖 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 67 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(第二站沈阳东北亚站)
大回转 · U15 · 女子组 · 2026-01-30
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 邱嘉晴 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 360 分 | |
| 沈凌羽 | MAYA TEAM | 329 分 | |
| 刘沛怡 | MAYA TEAM | 303 分 | |
4 | 朱恩瑞 | 吉林省体育局雪上运动管理中心 | 280 分 |
5 | 刘妍梦 | 8848俱乐部 | 260 分 |
6 | 付睿熹 | 四川体育职业学院 | 242 分 |
7 | 刘姝廷 | 8848俱乐部 | 226 分 |
8 | 邹齐 | 个人 | 212 分 |
9 | 袁薪雅 | 吉林省体育局雪上运动管理中心 | 199 分 |
10 | 黄卫瑄 | ACE竞技滑雪队 | 187 分 |
11 | 陈雨歌 | 四川体育职业学院 | 176 分 |
12 | 罗依然 | 四川体育职业学院 | 166 分 |
13 | 王艺潼 | 个人 | 157 分 |
14 | 亢正熙 | 四川体育职业学院 | 149 分 |
15 | 李文静 | 吉林省体育局雪上运动管理中心 | 141 分 |
16 | 谢露萱 | 上海市静安区滑雪协会 | 134 分 |
17 | 叶丽扎·别克苏力坦 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 127 分 |
18 | 高雅傲雪 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 121 分 |
19 | CANDIE JIANI SONG | 上海雪酷滑雪竞技队 | 115 分 |
20 | 赵天冉 | King Pro Team | 110 分 |
21 | 孙小晰 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 105 分 |
22 | 王艺诺 | 吉林省体育局雪上运动管理中心 | 100 分 |
23 | 刘馨泽 | 吉林峰尚青教体育文化产业有限公司 | 95 分 |
24 | 陈梓萌 | King Pro Team | 91 分 |
25 | 张涵舒 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 87 分 |
26 | 焦禹侨 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 83 分 |
27 | 朴恩裕 | 延吉雪范 | 79 分 |
28 | 刘彦熠 | 上海市静安区滑雪协会 | 75 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(第二站沈阳东北亚站)
平行大回转 · U18 · 男子组 · 2026-01-30
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 张鑫泽 | 速森体育 | 360 分 | |
| 谢德拥 | 吉林省体育局雪上运动管理中心 | 329 分 | |
| 王嘉崎 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 303 分 | |
4 | 王洪飞 | 长春市冬季运动管理中心 | 280 分 |
5 | 李嘉祺 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 260 分 |
6 | 窦羿 | MAYA TEAM | 242 分 |
7 | 郝子铭 | 四川体育职业学院 | 226 分 |
8 | 付壡喆 | 四川体育职业学院 | 212 分 |
9 | 程春 | 长春市冬季运动管理中心 | 199 分 |
10 | 苗誉镨 | 速森体育 | 187 分 |
11 | 杨武胜俊 | 四川体育职业学院 | 176 分 |
12 | 宋星锋 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 166 分 |
13 | 吴熙诚 | 上海市静安区滑雪协会 | 157 分 |
14 | 尚久智 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 149 分 |
15 | 曲星铭 | 个人 | 141 分 |
16 | 樊冠序 | ACE竞技滑雪队 | 134 分 |
17 | 吴保江 | 零站单板滑雪俱乐部 | 127 分 |
18 | 王天阳 | 个人 | 121 分 |
19 | 杨一丁 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 115 分 |
20 | 童科军 | 五家渠市金科实验 | 110 分 |
21 | 刘鑫泽 | ACE竞技滑雪队 | 105 分 |
22 | 孙嘉泽 | 沈抚改革创新示范区体育联合会 | 100 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(第二站沈阳东北亚站)
平行大回转 · U18 · 女子组 · 2026-01-30
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 林子又 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 张芊凝 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 329 分 | |
| 臧怡然 | 个人 | 303 分 | |
4 | 丁小苏 | MAYA TEAM | 280 分 |
5 | 袁丽文 | 上海市静安区滑雪协会 | 260 分 |
6 | 姜林宏 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 242 分 |
7 | 李雨濛 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 226 分 |
8 | 张允童 | 个人 | 212 分 |
9 | 罗念其 | 四川体育职业学院 | 199 分 |
10 | 靳羽琪 | 长春市冬季运动管理中心 | 187 分 |
11 | 邵菲梵 | 北京天高云淡体育文化有限公司 | 176 分 |
12 | 范芮希 | 个人 | 166 分 |
13 | 贾釉茜 | ACE竞技滑雪队 | 157 分 |
14 | 房洢伊 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 149 分 |
15 | 白默函 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 141 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(雪如意站)
平行大回转 · U11 · 男子组 · 2025-12-23
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 王一臣 | MAYA TEAM | 360 分 | |
| 周翎 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 329 分 | |
| 韩赫洺 | 四川体育职业学院 | 303 分 | |
4 | 李承桓 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 280 分 |
5 | 陈鼎钧 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 260 分 |
6 | 聂榕辰 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 242 分 |
7 | 罗晓野 | 个人 | 226 分 |
8 | 薛景尧 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 212 分 |
9 | 马昊文 | MAYA TEAM | 199 分 |
10 | 周天朗 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 187 分 |
11 | 马昊迪 | MAYA TEAM | 176 分 |
12 | 蒋文栋 | MAYA TEAM | 166 分 |
13 | 高宇承 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 157 分 |
14 | 刘昱辰 | MAYA TEAM | 149 分 |
15 | 张朔源 | 张家口市足球和冰雪运动学校 | 141 分 |
16 | 张睦然 | MAYA TEAM | 134 分 |
17 | 白雨奇 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 127 分 |
18 | 王子溪 | King Pro Team | 121 分 |
19 | 黄益航 | 四川体育职业学院 | 115 分 |
20 | 夏誉领 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 110 分 |
21 | 周豫 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 105 分 |
22 | 张柏轩 | MAYA TEAM | 100 分 |
23 | 朱朗灿 | 个人 | 95 分 |
24 | 程子航 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 91 分 |
25 | 聂铭熙 | MAYA TEAM | 87 分 |
26 | 金子彦 | 个人 | 83 分 |
27 | 陈鑫艺 | 四川体育职业学院 | 79 分 |
28 | 孙奥荣 | 四川体育职业学院 | 75 分 |
29 | 赵梓聿 | MAYA TEAM | 71 分 |
30 | 闫慕垚 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 67 分 |
31 | 杨滨睿 | MAYA TEAM | 63 分 |
32 | 景子融 | 中麟体育 | 59 分 |
33 | 祖与辰 | 秦皇岛狂雪滑雪俱乐部 | 55 分 |
34 | 吕毅 | 太原市第二少年体育学校 | 51 分 |
35 | 王博晨昊 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 47 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(雪如意站)
平行大回转 · U11 · 女子组 · 2025-12-23
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 李禹潭 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 360 分 | |
| 于忱汐 | 太原市第二少年体育学校 | 329 分 | |
| 肖金茂 | 四川体育职业学院 | 303 分 | |
4 | 须星漫 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 280 分 |
5 | 古庭钰 | 8848俱乐部 | 260 分 |
6 | 周子翕 | 成都热雪奇迹 | 242 分 |
7 | ALBBESU | 张家口冰雪运动学校 | 226 分 |
8 | 焦阳云朵 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 212 分 |
9 | 李汶瑾 | MAYA TEAM | 199 分 |
10 | 朱安然 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 187 分 |
11 | 李宛凝 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 176 分 |
12 | 刘和一 | 北京天高云淡体育有限公司 | 166 分 |
13 | 李子纯 | 个人 | 157 分 |
14 | 李获稻 | 成都热雪奇迹 | 149 分 |
15 | 武子蓉 | 太原市第二少年体育学校 | 141 分 |
16 | 张语珊 | 个人 | 134 分 |
17 | 李墨涵 | 中麟体育 | 127 分 |
18 | 李雨萱 | 个人 | 121 分 |
19 | 马音霓 | 爱上雪体育产业发展(北京)有限公司 | 115 分 |
20 | 张兆檬 | King Pro Team | 110 分 |
21 | 高怡雯 | 北京天高云淡体育有限公司 | 105 分 |
22 | 周芸溪 | MAYA TEAM | 100 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(雪如意站)
平行大回转 · U15 · 男子组 · 2025-12-23
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 高佳钇 | 速森体育 | 360 分 | |
| 陈清桦 | MAYA TEAM | 329 分 | |
| 张雨曈 | MAYA TEAM | 303 分 | |
4 | 贾子一南 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 280 分 |
5 | 李天圆 | MAYA TEAM | 260 分 |
6 | 王子兮 | 四川体育职业学院 | 242 分 |
7 | 阿琪勒图 | 内蒙古嘉灏体育 | 226 分 |
8 | 叶庆安 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 212 分 |
9 | 高琢皓 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 199 分 |
10 | 马赛 | 四川体育职业学院 | 187 分 |
11 | 徐承昊 | 上海市静安区滑雪协会 | 176 分 |
12 | 刘宸卓 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 166 分 |
13 | 吉淏辰 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 157 分 |
14 | 邢子瀚 | 纳西亚 | 149 分 |
15 | 于谨赫 | 速森体育 | 141 分 |
16 | 刘哲鸣 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 134 分 |
17 | 孙屹卓 | MAYA TEAM | 127 分 |
18 | 嘎日玛盖 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 121 分 |
19 | 崔承泽 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 115 分 |
20 | 王子嘉 | 内蒙古嘉灏体育 | 110 分 |
21 | 江显晨 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 105 分 |
22 | 孟裕皓 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 100 分 |
23 | 李柏翔 | MAYA TEAM | 95 分 |
24 | 陶勃遇 | 锐冠青少年竞技滑雪队 | 91 分 |
25 | 仲作成 | MAYA TEAM | 87 分 |
26 | 郭天泽 | MAYA TEAM | 83 分 |
27 | 袁子宸 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 79 分 |
28 | 张亚琨 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 75 分 |
29 | 贾博翔 | 锐冠青少年竞技滑雪队 | 71 分 |
30 | 井诚 | 中麟体育 | 67 分 |
31 | 洪戬 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 63 分 |
32 | 张晧泽 | 太原市第二少年体育学校 | 59 分 |
33 | 郭芮名 | 河北省体育局冬季运动中心 | 55 分 |
34 | 李钊羽 | 个人 | 51 分 |
35 | 谢书敖 | 零站单板滑雪俱乐部 | 47 分 |
36 | 王浩然 | 中麟体育 | 43 分 |
37 | 陈浩铭 | 四川体育职业学院 | 39 分 |
38 | 徐悦宾 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 35 分 |
39 | 暴城睿 | 辽宁极限体育 | 31 分 |
40 | 靳淏宬 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 27 分 |
41 | 熊品超 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 24 分 |
42 | 孙裕恒 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 21 分 |
43 | 陈羿同 | 零站体育 | 18 分 |
44 | 陈宥廷 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 15 分 |
45 | 杨昊泽 | 速森体育 | 12 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(雪如意站)
平行大回转 · U15 · 女子组 · 2025-12-23
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 邱嘉晴 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 360 分 | |
| 沈凌羽 | MAYA TEAM | 329 分 | |
| 韦苗茵 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 303 分 | |
4 | 刘妍梦 | 8848俱乐部 | 280 分 |
5 | 赵南茜 | 太原市第二少年体育学校 | 260 分 |
6 | 刘沛怡 | MAYA TEAM | 242 分 |
7 | 邰淼 | 内蒙古嘉灏体育 | 226 分 |
8 | 张诺笒 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 212 分 |
9 | 高宇宣 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 199 分 |
10 | 汪昱诺 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 187 分 |
11 | 杨卓尔 | 中麟体育 | 176 分 |
12 | 黄卫瑄 | ACE竞技滑雪队 | 166 分 |
13 | 赵浛西 | 爱上雪体育产业发展(北京)有限公司 | 157 分 |
14 | 邹齐 | 个人 | 149 分 |
15 | 刘姝廷 | 8848俱乐部 | 141 分 |
16 | 周焕熙 | 爱上雪体育产业发展(北京)有限公司 | 134 分 |
17 | 闫艺宸 | 个人 | 127 分 |
18 | 徐紫馨 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 121 分 |
19 | 王艺潼 | 个人 | 115 分 |
20 | 徐艺玮 | 河北省体育局冬季运动中心 | 110 分 |
21 | 史怀竺 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 105 分 |
22 | 叶丽扎·别克苏力坦 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 100 分 |
23 | 刘于靖璇 | 丝绸之路青少年俱乐部 | 95 分 |
24 | 王羽佳 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 91 分 |
25 | 黎若水 | 个人 | 87 分 |
26 | 刘芊焱 | 个人 | 83 分 |
27 | 吴宛霖 | 北京天高云淡体育有限公司 | 79 分 |
28 | 赵天冉 | King Pro Team | 75 分 |
29 | 周琪 | 锐冠青少年竞技滑雪队 | 71 分 |
30 | 亢正熙 | 四川体育职业学院 | 67 分 |
31 | 王奕棽 | 速森体育 | 63 分 |
32 | 陈卓 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 59 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(雪如意站)
平行大回转 · U18 · 男子组 · 2025-12-23
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 窦羿 | MAYA TEAM | 360 分 | |
| 张鑫泽 | 速森体育 | 329 分 | |
| 李嘉祺 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 303 分 | |
4 | 马凯涛 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 280 分 |
5 | 尚久智 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 260 分 |
6 | 吴凯 | 中麟体育 | 242 分 |
7 | 杨武胜俊 | 四川体育职业学院 | 226 分 |
8 | 付壡喆 | 四川体育职业学院 | 212 分 |
9 | 廉钰洁 | 河北省体育局冬季运动中心 | 199 分 |
10 | 苗誉镨 | 速森体育 | 187 分 |
11 | 王嘉崎 | 新疆维吾尔自治区冬季运动训练中心 | 176 分 |
12 | 杨伯伦 | 个人 | 166 分 |
13 | 常一鸣 | 锐冠青少年竞技滑雪队 | 157 分 |
14 | 杨一丁 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 149 分 |
15 | 郑研伟 | 个人 | 141 分 |
16 | 樊冠序 | ACE竞技滑雪队 | 134 分 |
17 | 曲星铭 | 个人 | 127 分 |
18 | 付若洵 | KingProTeam | 121 分 |
19 | 吴保江 | 零站单板滑雪俱乐部 | 115 分 |
20 | 辛博 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 110 分 |
21 | 黄铸轩 | 个人 | 105 分 |
22 | 唐鸿博 | KingProTeam | 100 分 |
23 | 杜鑫 | 张家口市足球和冰雪运动学校 | 95 分 |
24 | 刘馨泽 | 吉林峰尚青教体育文化产业有限公司 | 91 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪平行项目U系列比赛(雪如意站)
平行大回转 · U18 · 女子组 · 2025-12-23
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 李妙涵 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 360 分 | |
| 臧怡然 | 个人 | 329 分 | |
| 丁小苏 | MAYA TEAM | 303 分 | |
4 | 王子怡 | 个人 | 280 分 |
5 | 张芊凝 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 260 分 |
6 | 李雨濛 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 242 分 |
7 | 张允童 | 个人 | 226 分 |
8 | 袁丽文 | 上海市静安区滑雪协会 | 212 分 |
9 | 王婧霏 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 199 分 |
10 | 邵菲梵 | 北京天高云淡体育文化有限公司 | 187 分 |
11 | 贾釉茜 | ACE竞技滑雪队 | 176 分 |
12 | 叶香菲 | 大连雨彤体育赛事俱乐部 | 166 分 |
13 | 刘墨晗 | 北京虎村竞技体育有限公司 | 157 分 |
14 | 朱珈仪 | 吉林市冬季运动管理中心 | 149 分 |
15 | 韩非桐 | 速森体育 | 141 分 |
16 | 杨笑语 | 河北省体育局冬季运动中心 | 134 分 |
17 | 房洢伊 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 127 分 |
18 | 白默函 | 重庆埃尔派体育文化传播有限公司 | 121 分 |
19 | 刘怡廷 | 张家口市足球和冰雪运动学校 | 115 分 |
20 | 范芮希 | 个人 | 110 分 |
21 | 杜美佳妮 | 北京佩士体育有限公司 | 105 分 |