
单板坡面障碍技巧
Snowboard Slopestyle
单板坡面障碍技巧/大跳台
全国青少年U系列赛事
单场高分成绩
查看单场成绩 →按本赛季各站、各小项的单场积分展示前10条;名次为各场各组名次,同一运动员可出现多次。
| 排名 | 选手 | 运动员 | 单位 | 组别 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
王曌霖河南省体育局 | 王 王曌霖 | 河南省体育局 | 男子组 U12 | 360分 | |
颜嘉懿广西射击射箭运动发展中心 | 颜 颜嘉懿 | 广西射击射箭运动发展中心 | 女子组 U12 | 360分 | |
王浩臣Star单板队 | 王 王浩臣 | Star单板队 | 男子组 U18 | 360分 | |
鱼嘉怡河北省体育局冬季运动中心 | 鱼 鱼嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 女子组 U18 | 360分 | |
范天成黑龙江省雪上训练中心 | 范 范天成 | 黑龙江省雪上训练中心 | 男子组 U12 | 360分 | |
颜嘉懿广西射击射箭运动发展中心 | 颜 颜嘉懿 | 广西射击射箭运动发展中心 | 女子组 U12 | 360分 | |
祖卡尔·艾山四川体育职业学院 | 祖 祖卡尔·艾山 | 四川体育职业学院 | 男子组 U18 | 360分 | |
鱼嘉怡河北省体育局冬季运动中心 | 鱼 鱼嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 女子组 U18 | 360分 | |
刘沐泽石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 刘 刘沐泽 | 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 男子组 U12 | 329分 | |
韩艺畅个人 | 韩 韩艺畅 | 个人 | 女子组 U12 | 329分 |
最新赛事成绩
查看全部赛程安排
完整赛程 →2026-2027 赛季已收录的 1 场赛事均已结束,后续分站赛历以国家体育总局冬季运动管理中心通知为准。
夺冠记录(8条)
2026范天成
男子组 U12 坡面障碍技巧
2026颜嘉懿
女子组 U12 坡面障碍技巧
2026祖卡尔·艾山
男子组 U18 坡面障碍技巧
2026鱼嘉怡
女子组 U18 坡面障碍技巧
2026王曌霖
男子组 U12 大跳台
2026颜嘉懿
女子组 U12 大跳台
2026王浩臣
男子组 U18 大跳台
2026鱼嘉怡
女子组 U18 大跳台
赛事合作伙伴
合作品牌:
合作雪场:



