返回单板坡障/大跳台
单板坡障/大跳台积分排名
Snowboard Slopestyle & Big Air Rankings
21
比赛场次
293
参赛人次
1
项目数量
3
年龄组别
2025-2026赛季单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(第四站富龙站)
坡面障碍技巧 · U11 · 男子组 · 2026-02-25
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 刘翰泽 | 个人 | 360 分 | |
| 王祖安 | 河南省体育局 | 329 分 | |
| 范天成 | 个人 | 303 分 | |
4 | 王曌霖 | 河南省体育局 | 280 分 |
5 | 刘沐泽 | 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 260 分 |
6 | 曾云泽 | New team | 242 分 |
7 | 赵严诺 | 河北省体育局冬季运动中心 | 226 分 |
8 | 魏子博 | 河南省体育局 | 212 分 |
9 | 监柏霖 | 个人 | 199 分 |
10 | 马琸明 | 个人 | 187 分 |
11 | 王辰然 | 个人 | 176 分 |
12 | 刘音里 | 个人 | 166 分 |
13 | 蒋桨 | 个人 | 157 分 |
14 | 刘沐文 | 个人 | 149 分 |
15 | 方柏尧 | 个人 | 141 分 |
16 | 史景夫 | 个人 | 134 分 |
17 | 石昊桐 | 北京市冬季运动管理中心 | 127 分 |
18 | 马琸阳 | 个人 | 121 分 |
19 | 阿力合尔·木拉提江 | 北京市冬季运动管理中心 | 115 分 |
20 | 郭瀚林 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 110 分 |
21 | 陶志伟 | 山西省冰雪运动中心 | 105 分 |
22 | 程让 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 100 分 |
23 | 刘桐朔 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 95 分 |
2025-2026赛季单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(第四站富龙站)
坡面障碍技巧 · U11 · 女子组 · 2026-02-25
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 杨舒雅 | 个人 | 360 分 | |
| 陈松妤 | 个人 | 329 分 | |
| 牛安芷芸 | 个人 | 303 分 | |
4 | 颜嘉懿 | 个人 | 280 分 |
5 | 张诗涵 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 260 分 |
6 | 范允朵 | 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 242 分 |
7 | 叶恩瑶 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 226 分 |
8 | 蒋柠萱 | 北京市冬季运动管理中心 | 212 分 |
9 | 张迦淳 | 个人 | 199 分 |
10 | 陈玟聿 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 187 分 |
11 | 周子钰 | 山西省冰雪运动中心 | 176 分 |
12 | 周若慈 | 个人 | 166 分 |
13 | 翟姝涵 | 北京市冬季运动管理中心 | 157 分 |
14 | 崔嘉懿 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 149 分 |
15 | 仇逸菲 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 141 分 |
16 | 顾嘉禾 | 河南省体育局 | 134 分 |
17 | 周斯言 | 个人 | 127 分 |
2025-2026赛季单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(第四站富龙站)
坡面障碍技巧 · U15 · 男子组 · 2026-02-25
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 袁梓程 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 卢司焱 | 个人 | 329 分 | |
| 王恒宇 | 个人 | 303 分 | |
4 | 谭凯元 | 个人 | 280 分 |
5 | 孙晨曦 | 河北省体育局冬季运动中心 | 260 分 |
6 | 刘子俊 | 四川体育职业学院 | 242 分 |
7 | 丁振珈 | 个人 | 226 分 |
8 | 高翊博 | 北京市冬季运动管理中心 | 212 分 |
9 | 贺洛东 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 199 分 |
10 | 张栋涵 | 个人 | 187 分 |
11 | 李懿恒 | 自由地带pop滑雪俱乐部 | 176 分 |
12 | 梁嘉俊 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 166 分 |
13 | 黄熙灿 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 157 分 |
14 | 郭彧铭 | 个人 | 149 分 |
15 | 张显祖 | 上海雪酷滑雪竞技队 | 141 分 |
2025-2026赛季单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(第四站富龙站)
坡面障碍技巧 · U15 · 女子组 · 2026-02-25
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 鱼嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 360 分 | |
| 刘霓霏 | 个人 | 329 分 | |
| 张益嘉 | 河南省体育局 | 303 分 | |
4 | 郭婉诗 | 山西省冰雪运动中心 | 280 分 |
5 | 张淑棋 | 山西省冰雪运动中心 | 260 分 |
6 | 张淑雅 | 山西省冰雪运动中心 | 242 分 |
7 | 高艺轩 | 个人 | 226 分 |
2025-2026赛季单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(第四站富龙站)
坡面障碍技巧 · U18 · 男子组 · 2026-02-25
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 李俊辛 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 杨峻溪 | 个人 | 329 分 | |
| 黄子剑 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 303 分 | |
4 | 吴海鑫 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 280 分 |
5 | 袁嘉伟 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 260 分 |
6 | 何琨鹏 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 242 分 |
7 | 周亮 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 226 分 |
8 | 米馥豪 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 212 分 |
9 | 李智贤 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 199 分 |
10 | 赵开元 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 187 分 |
11 | 杨路龙 | 个人 | 176 分 |
12 | 刘智鑫 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 166 分 |
13 | 姚佳俊 | 个人 | 157 分 |
2025-2026赛季单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(第四站富龙站)
坡面障碍技巧 · U18 · 女子组 · 2026-02-25
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 张楚仪 | 个人 | 360 分 | |
| 张潇月 | 个人 | 329 分 | |
| 乔焱 | 个人 | 303 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(雪如意站)
坡面障碍技巧 · U11 · 男子组 · 2026-02-05
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 刘翰泽 | 个人 | 360 分 | |
| 王祖安 | 河南省体育局 | 329 分 | |
| 陈宇垚 | 四川体育职业学院 | 303 分 | |
4 | 王曌霖 | 河南省体育局 | 280 分 |
5 | 范天成 | 个人 | 260 分 |
6 | 曾云泽 | New team | 242 分 |
7 | 蒋桨 | 个人 | 226 分 |
8 | 赵严诺 | 河北省体育局冬季运动中心 | 212 分 |
9 | 王辰然 | 个人 | 199 分 |
10 | 马琸阳 | 个人 | 187 分 |
11 | 褚天羿 | Star单板队 | 176 分 |
12 | 张哲朗 | 个人 | 166 分 |
13 | 刘桐朔 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 157 分 |
14 | 魏子博 | 河南省体育局 | 149 分 |
15 | 监柏霖 | 个人 | 141 分 |
16 | 马琸明 | 个人 | 134 分 |
17 | 刘沐泽 | 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 127 分 |
18 | 方柏尧 | 个人 | 121 分 |
19 | 高圣煊 | 个人 | 115 分 |
20 | 刘沐文 | 个人 | 110 分 |
21 | 刘音里 | 个人 | 105 分 |
22 | 阿力合尔·木拉提江 | 北京市冬季运动管理中心 | 100 分 |
23 | 刘奇翀 | 四平市冬季运动管理中心 | 95 分 |
24 | 曾星越 | 个人 | 91 分 |
25 | 石昊桐 | 北京市冬季运动管理中心 | 87 分 |
26 | 陶志伟 | 山西省冰雪运动中心 | 83 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(雪如意站)
坡面障碍技巧 · U11 · 女子组 · 2026-02-05
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 颜嘉懿 | 个人 | 360 分 | |
| 杨舒雅 | 个人 | 329 分 | |
| 陈松妤 | 个人 | 303 分 | |
4 | 牛安芷芸 | 个人 | 280 分 |
5 | 周子钰 | 山西省冰雪运动中心 | 260 分 |
6 | 张诗涵 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 242 分 |
7 | 顾嘉禾 | 河南省体育局 | 226 分 |
8 | 周若慈 | 个人 | 212 分 |
9 | 翟姝涵 | 北京市冬季运动管理中心 | 199 分 |
10 | 杨茗然 | 个人 | 187 分 |
11 | 蒋柠萱 | 北京市冬季运动管理中心 | 176 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(雪如意站)
坡面障碍技巧 · U15 · 男子组 · 2026-02-05
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 高明烨 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 袁梓程 | 四川体育职业学院 | 329 分 | |
| 王恒宇 | 个人 | 303 分 | |
4 | 王浩臣 | Star单板队 | 280 分 |
5 | 卢司焱 | 个人 | 260 分 |
6 | 刘子俊 | 四川体育职业学院 | 242 分 |
7 | 张栋涵 | 个人 | 226 分 |
8 | 孙晨曦 | 河北省体育局冬季运动中心 | 212 分 |
9 | 郭彧铭 | 个人 | 199 分 |
10 | 管奕涵 | 个人 | 187 分 |
11 | 刘牧州 | 个人 | 176 分 |
12 | 汤一 | 个人 | 166 分 |
13 | 尤睿 | 个人 | 157 分 |
14 | 梁明峰 | 山西省冰雪运动中心 | 149 分 |
15 | 高翊博 | 北京市冬季运动管理中心 | 141 分 |
16 | 冯思源 | 个人 | 134 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(雪如意站)
坡面障碍技巧 · U15 · 女子组 · 2026-02-05
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 鱼嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 360 分 | |
| 张依冉 | 山西省冰雪运动中心 | 329 分 | |
| 张淑雅 | 山西省冰雪运动中心 | 303 分 | |
4 | 李芸西 | 个人 | 280 分 |
5 | 郭婉诗 | 山西省冰雪运动中心 | 260 分 |
6 | 张淑棋 | 山西省冰雪运动中心 | 242 分 |
7 | 刘霓霏 | 个人 | 226 分 |
8 | 刘禹婵 | 四平市冬季运动管理中心 | 212 分 |
9 | 王玮怡 | 个人 | 199 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(雪如意站)
坡面障碍技巧 · U18 · 男子组 · 2026-02-05
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 李俊辛 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 吴海鑫 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 329 分 | |
| 杨峻溪 | 个人 | 303 分 | |
4 | 何琨鹏 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 280 分 |
5 | 袁嘉伟 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 260 分 |
6 | 李智贤 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 242 分 |
7 | 黄子剑 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 226 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(富龙站)
坡面障碍技巧 · U11 · 男子组 · 2026-01-08
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 刘翰泽 | 个人 | 360 分 | |
| 王瞾霖 | 河南省体育局 | 329 分 | |
| 闵家蕴 | 个人 | 303 分 | |
4 | 刘沐泽 | 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 280 分 |
5 | 范天成 | 个人 | 260 分 |
6 | 宋知敏 | 个人 | 242 分 |
7 | 王祖安 | 河南省体育局 | 226 分 |
8 | 赵严诺 | 河北省体育局冬季运动中心 | 212 分 |
9 | 方柏尧 | 个人 | 199 分 |
10 | 王睿文 | Criss Crew | 187 分 |
11 | 陈宇垚 | 四川体育职业学院 | 176 分 |
12 | 曾云泽 | New team | 166 分 |
13 | 刘桐朔 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 157 分 |
14 | 监柏霖 | 个人 | 149 分 |
15 | 王霖逸 | 个人 | 141 分 |
16 | 魏子博 | 河南省体育局 | 134 分 |
17 | 褚天羿 | Star单板队 | 127 分 |
18 | 蒋桨 | 个人 | 121 分 |
19 | 陶志伟 | 山西省冰雪运动中心 | 115 分 |
20 | 曾星越 | 个人 | 110 分 |
21 | 孙翎皓 | Criss Crew | 105 分 |
22 | 石昊桐 | 北京市冬季运动管理中心 | 100 分 |
23 | 林芮锋 | 四川体育职业学院 | 95 分 |
24 | 刘音里 | 个人 | 91 分 |
25 | 马铂淙 | 个人 | 87 分 |
26 | 张哲朗 | 个人 | 83 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(富龙站)
坡面障碍技巧 · U11 · 女子组 · 2026-01-08
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 杨舒雅 | 个人 | 360 分 | |
| 陈松妤 | 个人 | 329 分 | |
| 牛安芷芸 | 个人 | 303 分 | |
4 | 孙嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 280 分 |
5 | 周子钰 | 山西省冰雪运动中心 | 260 分 |
6 | 宋佳诺 | Criss Crew | 242 分 |
7 | 张诗涵 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 226 分 |
8 | 周斯言 | 个人 | 212 分 |
9 | 颜嘉懿 | 个人 | 199 分 |
10 | 郭芮溪 | 个人 | 187 分 |
11 | 蒋柠萱 | 北京市冬季运动管理中心 | 176 分 |
12 | 张迦淳 | 个人 | 166 分 |
13 | 周若慈 | 个人 | 157 分 |
14 | 马珞恩 | 个人 | 149 分 |
15 | 杨茗然 | 个人 | 141 分 |
16 | 翟姝涵 | 北京市冬季运动管理中心 | 134 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(富龙站)
坡面障碍技巧 · U15 · 男子组 · 2026-01-08
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 谭凯元 | 个人 | 360 分 | |
| 王恒宇 | 个人 | 329 分 | |
| 郭展麟 | 黑龙江省雪上训练中心 | 303 分 | |
4 | 刘子俊 | 四川体育职业学院 | 280 分 |
5 | 王浩臣 | Star单板队 | 260 分 |
6 | 袁梓程 | 四川体育职业学院 | 242 分 |
7 | 孙晨曦 | 河北省体育局冬季运动中心 | 226 分 |
8 | 郭彧铭 | 个人 | 212 分 |
9 | 张家睿 | 四川体育职业学院 | 199 分 |
10 | 张钊宁 | 重庆市冬季运动管理中心 | 187 分 |
11 | 高翊博 | 北京市冬季运动管理中心 | 176 分 |
12 | 梁嘉俊 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 166 分 |
13 | 梁明峰 | 山西省冰雪运动中心 | 157 分 |
14 | 冯思源 | 个人 | 149 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(富龙站)
坡面障碍技巧 · U15 · 女子组 · 2026-01-08
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 鱼嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 360 分 | |
| 张诗蕊 | 四川体育职业学院 | 329 分 | |
| 曾梓萱 | 四川体育职业学院 | 303 分 | |
4 | 张依冉 | 山西省冰雪运动中心 | 280 分 |
5 | 杜雨欣 | 四川体育职业学院 | 260 分 |
6 | 郭婉诗 | 山西省冰雪运动中心 | 242 分 |
7 | 贺舒玉 | 重庆市冬季运动管理中心 | 226 分 |
8 | 张潇然 | 山西省冰雪运动中心 | 212 分 |
9 | 刘霓霏 | 个人 | 199 分 |
10 | 张淑雅 | 山西省冰雪运动中心 | 187 分 |
11 | 张益嘉 | 河南省体育局 | 176 分 |
12 | 周雨辰 | 广西射击射箭运动发展中心 | 166 分 |
13 | 杨可轩 | 广西射击射箭运动发展中心 | 157 分 |
14 | 周雨欣 | 广西射击射箭运动发展中心 | 149 分 |
15 | 高艺轩 | 个人 | 141 分 |
16 | 苏常格 | 河北省体育局冬季运动中心 | 134 分 |
17 | 赖文悦 | 四川体育职业学院 | 127 分 |
18 | 王若西 | 重庆市冬季运动管理中心 | 121 分 |
19 | 王玮怡 | 个人 | 115 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(富龙站)
坡面障碍技巧 · U18 · 男子组 · 2026-01-08
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 李俊辛 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 陈珉在 | 四川体育职业学院 | 329 分 | |
| 封树渝 | 重庆市冬季运动管理中心 | 303 分 | |
4 | 袁嘉伟 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 280 分 |
5 | 黄子剑 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 260 分 |
6 | 倪文凯 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 242 分 |
7 | 吴海鑫 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 226 分 |
8 | 何鲲鹏 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 212 分 |
9 | 米馥豪 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 199 分 |
10 | 赵开元 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 187 分 |
11 | 杨峻溪 | 个人 | 176 分 |
12 | 李智贤 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 166 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(成都站)
坡面障碍技巧 · U11 · 男子组 · 2025-11-22
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 刘翰泽 | 个人 | 360 分 | |
| 王祖安 | 河南省体育局 | 329 分 | |
| 刘沐泽 | 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 303 分 | |
4 | 陈宇垚 | 四川体育职业学院 | 280 分 |
5 | 范天成 | 个人 | 260 分 |
6 | 魏子博 | 河南省体育局 | 242 分 |
7 | 王曌霖 | 河南省体育局 | 226 分 |
8 | 林芮锋 | 四川体育职业学院 | 212 分 |
9 | 赵严诺 | 河北省体育局冬季运动中心 | 199 分 |
10 | 曾星越 | 个人 | 187 分 |
11 | 宁浩然 | 成都热雪奇迹 | 176 分 |
12 | 马泰铭 | 成都热雪奇迹 | 166 分 |
13 | 石昊桐 | 北京市冬季运动管理中心 | 157 分 |
14 | 刘子逸 | 四川体育职业学院 | 149 分 |
15 | 陈奎亦 | 四川体育职业学院 | 141 分 |
16 | 朱秋霖 | 个人 | 134 分 |
17 | 程锦辰 | 河北省体育局冬季运动中心 | 127 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(成都站)
坡面障碍技巧 · U11 · 女子组 · 2025-11-22
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 牛安芷芸 | 个人 | 360 分 | |
| 孙嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 329 分 | |
| 翟姝涵 | 北京市冬季运动管理中心 | 303 分 | |
4 | 张诗涵 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 280 分 |
5 | 周斯言 | 个人 | 260 分 |
6 | 杨茗然 | 个人 | 242 分 |
7 | 蒋柠萱 | 北京市冬季运动管理中心 | 226 分 |
8 | 姚予希 | 成都热雪奇迹 | 212 分 |
9 | 冷昕莲 | 河北省体育局冬季运动中心 | 199 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(成都站)
坡面障碍技巧 · U15 · 男子组 · 2025-11-22
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 袁梓程 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 王恒宇 | 个人 | 329 分 | |
| 谭凯元 | 个人 | 303 分 | |
4 | 郭彧铭 | 个人 | 280 分 |
5 | 梁嘉俊 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 260 分 |
6 | 张家睿 | 四川体育职业学院 | 242 分 |
7 | 高翊博 | 北京市冬季运动管理中心 | 226 分 |
8 | 麦冠航 | 河北省体育局冬季运动中心 | 212 分 |
9 | 张钊宁 | 重庆市冬季运动管理中心 | 199 分 |
10 | 于瀚 | 重庆市冬季运动管理中心 | 187 分 |
11 | 邓与骜 | 成都热雪奇迹 | 176 分 |
12 | 刘子俊 | 四川体育职业学院 | 166 分 |
13 | 罗知腾 | 重庆市冬季运动管理中心 | 157 分 |
14 | 刘名豪 | 个人 | 149 分 |
15 | 王天磊 | 河北省体育局冬季运动中心 | 141 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(成都站)
坡面障碍技巧 · U15 · 女子组 · 2025-11-22
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 鱼嘉怡 | 河北省体育局冬季运动中心 | 360 分 | |
| 赖文悦 | 四川体育职业学院 | 329 分 | |
| 叶欣瑞 | 四川体育职业学院 | 303 分 | |
4 | 贺舒玉 | 重庆市冬季运动管理中心 | 280 分 |
5 | 高艺轩 | 个人 | 260 分 |
6 | 杨可轩 | 广西射击射箭运动发展中心 | 242 分 |
7 | 周雨辰 | 广西射击射箭运动发展中心 | 226 分 |
8 | 周雨欣 | 广西射击射箭运动发展中心 | 212 分 |
9 | 苏常格 | 河北省体育局冬季运动中心 | 199 分 |
10 | 王若西 | 重庆市冬季运动管理中心 | 187 分 |
11 | 闫梓左 | 个人 | 176 分 |
2025-2026赛季全国单板滑雪坡面障碍技巧U系列比赛(成都站)
坡面障碍技巧 · U18 · 男子组 · 2025-11-22
| 排名 | 姓名 | 单位 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 李俊辛 | 四川体育职业学院 | 360 分 | |
| 封树渝 | 重庆市冬季运动管理中心 | 329 分 | |
| 米馥豪 | 石家庄市冰雪与足球运动中心 | 303 分 | |
4 | 黄子剑 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 280 分 |
5 | 罗皓桉 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 260 分 |
6 | 倪文凯 | 湖北省武术和冬季运动管理中心 | 242 分 |
7 | 雷涵文 | 重庆市冬季运动管理中心 | 226 分 |